再生可能エネルギー・スマートグリッド分野人材アンケート(平成25年度)
アンケート概要
アンケートを行う前の準備として必要な項目をまとめた。
| ①背景 | 再生可能エネルギー分野の人材ニーズを調査する |
|---|---|
| ②調査目的 | 同分野の人材に関する情報を収集し、育成カリキュラム作成に反映させる |
| ③内容把握 | 各企業の同分野への取り組みと必要とされる人材の確保と職種・資格について現状と将来に分けて尋ねる |
| ④調査対象 | 同分野の事業に関わると思われる産業に属する企業 |
| ⑤調査地域 | 主に福島県内 |
| ⑥調査時期 | 平成25年12月中旬発送 平成26年1月17日(金)しめきり |
| ⑦調査対象者の名簿 | 再生可能エネルギー産業フェア出展社リスト、本校就職実績企業リスト、本校取引企業他 |
| ⑧調査方法 | 基本的に郵送、FAX返信とするがWebアンケートの準備をする。電話によるフォローもしていく。 |
| ⑨サンプル抽出方法 | 名簿クリーニングの後、層化抽出法 比例割り当て |
| ⑩サンプルサイズ | 配信数600、サンプルサイズ100、回収率33.3%、標本誤差±9.8% |
アンケート集計結果





