教育プログラム
中長期プログラム
| 対象学科 | 電気電子工学科・エネルギー工学科 | 
|---|---|
| 科目 | 再生可能エネルギー 週3時間(50分授業)通年34週 | 
| 学科 | エネルギー工学科 1年課程 | 
| 時期 | 4月~3月 | 
(1)履修科目:再生可能エネルギー
- 通年で週3時間×30週(前期・後期各15週)
 - 太陽光発電60時間、風力発電30時間
 - 3単位
 - 科目名:再生可能エネルギー
 - 電気電子工学科向け
 - 太陽光モジュール取付の模擬屋根製作時間含まず(約12時間)
 
教材等
- 太陽光発電モジュールキット、風力発電キット(中期プログラムの項参照)
 - 設置場所の確保(太陽光モジュール、風車)
 
講師
- 本校専任講師、メーカ、エンジニアリング会社の協力、大学講師
 
授業計画(シラバス)
- 科目名
 - 再生可能エネルギー
 - 指導担当者名
 - –
 - 開講時期
 - 通年
 - 通年対象学科
 - 電気電子工学科
 - 単位数
 - 3単位
 - 週時間数
 - 3時間
 - 使用教材
 - –
 - 学習目標
 - 太陽光発電と風力発電の学科と実習を主に、再生可能エネルギーや環境政策のスキルを持つエネルギー関連に強い技術者を養成する。太陽光発電システムメーカーや風力発電所のエンジニアリング会社への就職も視野に入れた実践的な履修内容である。
 - 評価方法
 - 中間・期末に筆記試験
 
| 学期 | 週数 | 指導項目 | 学習のねらい・内容・準備資料等 | 
|---|---|---|---|
| 前期 | 1 | 再生可能エネルギー技術 | 地熱・風力・水力・太陽光・バイオマス | 
| 2 | 太陽光発電基礎 | 太陽の科学 電気 | |
| 3 | 太陽光発電基礎 | 太陽光発電 | |
| 4 | 太陽光発電基礎 | 環境政策 関連法規 | |
| 5 | スマートグリッド | スマートグリッドの概要 | |
| 6 | 安全衛生 | 高所作業 屋根の勾配 | |
| 7 | 太陽光発電システム | システムの構成と仕様 据付場所 屋根 | |
| 8 | 太陽光発電システム | 償却 売電 積算 見積 | |
| 9 | 現場調査 | 建物調査 電気設備調査 | |
| 10 | 現場調査 | 設置方法 金具 部材 | |
| 11 | 太陽光発電設計 | 平面図 モジュール配置図 | |
| 12 | 太陽光発電施工 学科 | 建築と屋根 施工手順と工程 設置と配線 | |
| 13 | 太陽光発電施工 実習 | 注意事項 工具 機器と部材の説明 | |
| 14 | 太陽光発電施工 実習 | ラックの取り付け パネルの取り付け 接続 | |
| 15 | 太陽光発電施工 実習 | 前回続き まとめ テスト | |
| 16 | 前期試験 | テスト | |
| 17 | 試験講評 | まとめ | |
| 後期 | 18 | 太陽光発電施工 実習 | モジュール取付 屋根違い | 
| 19 | 太陽光発電施工 実習 | モジュール取付 屋根違い | |
| 20 | 太陽光発電施工 実習 | モジュール取付 屋根違い | |
| 21 | 運用保守 | 系統連係 取扱説明 完成検査 | |
| 22 | 運用保守 | トラブルシューティング 定期点検 | |
| 23 | 風力発電基礎 | 太陽光テスト 風力発電概要 | |
| 24 | 風力発電基礎 | 風車と社会 | |
| 25 | 風力発電機 | 風車の性能評価 発電機 | |
| 26 | 風力発電の開発計画 | 調査 事業計画と設計 建設 | |
| 27 | 見学 | 日大工学部 | |
| 28 | 見学 | 布引高原風力発電所 | |
| 29 | 風力発電施工 | 設置台工事 | |
| 30 | 風力発電施工 | ユニット組立設置 | |
| 31 | 風力発電運用 | 配線 発電 | |
| 32 | 風力発電の運用と保守 | 電気回路 機械系統 点検 保守 | |
| 33 | 後期試験 | 後期試験 | |
| 34 | 試験講評・まとめ | まとめ | 
長期:再生可能エネルギー技術者養成講座カリキュラム
- 対象
 - 対象
 - 履修期間
 - 1年間
 - 講座期間
 - 講座期間週30時間×34週 計1020時間
 - 習得技術
 - 再生可能エネルギー技術
 
| 科目 | 主な科目の概要 | 期間 | 週授業時間 | 年間授業時間 | 取得単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 再生可能エネルギー | 太陽光発電・風力発電の基礎知識 | 通年 | 2時間 | 68時間 | 4 | 
| 就職実務 | 業界研究 自己分析 応募書類作成 面接対策 ビジネスマナー | 通年 | 2時間 | 68時間 | 4 | |
| スマートグリッド | スマートグリッド 環境関連法規 ビジネス 環境技術に関する最新の動向と情報 | 通年 | 2時間 | 68時間 | 4 | |
| 電気工事 | 電気工事施工 電気基礎 電気機器 電子技術 制御技術 | 通年 | 3時間 | 102時間 | 6 | |
| 太陽光発電システム | 構成機器、設置条件、導入効果、積算、見積 | 前期 | 3時間 | 51時間 | 3 | |
| 太陽光発電設計・施工 | 平面図、配置図作成、設置方法、屋根材毎に異なる施工方法の知識 | 前期 | 3時間 | 51時間 | 3 | |
| 住宅建築 | 建築の基礎知識 屋根 増改築 エコロジー住宅 | 前期 | 3時間 | 51時間 | 3 | |
| 住宅設備 | オール電化機器 電力会社 電気料金 ガス設備 | 後期 | 3時間 | 51時間 | 3 | |
| 風力発電システム | 風力発電の原理 風車の構造 機種 風力発電の導入と開発計画 | 後期 | 3時間 | 51時間 | 3 | |
| 風力発電機器 | 風量発電機の電気と機械の基礎知識 タワー 増速機 ブレード | 後期 | 3時間 | 51時間 | 3 | |
| 安全衛生 | 作業環境、作業方法の改善 労働安全法の理解と労働災害の防止 | 臨時 | 3時間 | |||
| 実習 | 施工・保守・点検実習 | 現場調査、太陽光発電・風力発電システムの施工とメンテナンス | 通年 | 6時間 | 204時間 | 6 | 
| 電気工事実習 | 電気配線まで、電気工事に関する総合的な技術 電気設備管理 | 通年 | 6時間 | 204時間 | 6 | |
| 計 | 週 | 30時間 | 1,020時間 | 48 | ||
(2)専門学校の1年課程学科
1.学科名:エネルギー工学科
2.分野:工業課程
3.修業年限:3年制(昼間)2年時までは電気工事士養成課程。
4.定員:入学定員20名 男女
5.設置趣旨
東日本大震災および福島第一原子力発電所の事故による復興計画の中でも再生可能エネルギー関連産業の集積施策が今後推進されていくにあたり、復興の使命感に燃える若い人材を育成するニーズが高まっていくことが予想される。求められている知識と技術を持つ人材を養成することが急務である。
6.人材育成方針
- 太陽光発電のシステムを理解し、設計・施工ができる
 - 風力発電のシステムを理解し、保守点検に必要な技術を身につける
 - 環境やエネルギーに精通し、地域や顧客にあった企画提案ができる
 - 電気工事、住宅建築、住宅設備の知識と技術を持っている
 
7.取得可能な資格
- 第二種電気工事士
 
8.卒業後の代表的な職種・職業
太陽光発電システムメーカー、エネルギー関連エンジニアリング会社、電気設備会社、住宅設備会社、住宅メーカ、電力会社、電機メーカ
| 1日目・月 | 2日目・火 | 3日目・水 | 4日目・木 | 5日目・金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時限 | 就職実務 | 電気工事 | 前期 太陽光発電 設計・施工後期 風力発電 機器  | 
電気工事実習 | 施工保守点検 実習  | 
| 2時限 | |||||
| 3時限 | 再生可能 エネルギー  | 
||||
| 4時限 | 前期 太陽光発電 システム後期 風力発電 システム  | 
前期 住宅建築後期 住宅設備  | 
|||
| 5時限 | スマート グリッド  | 
||||
| 6時限 | 
(3)社会人向けプログラム
1.名称:太陽光発電システム施工技術者養成課程
2.期間:6週間と2日
3.時間:192時間 1日6時間、週5日
4.定員: 10名程度
5.対象者:一般社会人等
電気工事、建築板金、金属屋根、防水工事、瓦屋根、鳶の経験があると望ましい
6.人材育成方針
- 太陽光発電のシステムを理解し、設計・施工ができる
 - 環境やエネルギーに精通し、地域や顧客にあった企画提案ができる
 - 電気工事、住宅建築、住宅設備の知識と技術を持っている
 
7.取得可能な資格:第二種電気工事士
8.卒業後の代表的な職種・職業
太陽光発電システムメーカー、エネルギー関連エンジニアリング会社、電気設備会社、住宅設備会社、住宅メーカ、電力会社、電機メーカ
太陽光発電システム施工技術者養成課程カリキュラム
- 対象
 - 社会人向け
 - 学生数
 - 10名程度
 - 講座期間
 - 講座期間6時間×32日(約6週間) 計192時間
 - 習得技術
 - 太陽光発電設備の施工・運用
 
| 科目 | 主な科目の概要 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 学科 | 再生可能エネルギーと環境政策 | エネルギー・環境問題と太陽光発電など再生可能エネルギー 環境政策及び環境に関する法規  | 
8時間 | 
| 太陽光発電基礎 | 太陽エネルギー 電気と発電の基礎 太陽光発電の原理(太陽電池) スマートグリッド モジュールの仕組み | 6時間 | |
| 太陽光発電システム | システムを構成する各機器の意味と役割、設置条件など構成機器類の関する知識、設備費用の償却、光熱費の削減効果、売電による導入効果のシュミレーション演習、積算方法を習得し見積書の作成の演習 | 6時間 | |
| 太陽光発電設計 | PCシステムを使用し平面図、モジュール配置図作成を学ぶ | 3時間 | |
| 太陽光発電施工 | 建築の基礎知識 屋根構造の理解とモジュール設置に関するルール、屋根材毎に異なる施工方法とその特徴の知識 | 3時間 | |
| 安全衛生 | 作業環境、作業方法の改善 労働安全法の理解と労働災害の防止 | 3時間 | |
| 電気工事 | 第二種電気工事士試験対策 電子機器設置施工 低圧電気取扱 | 70時間 | |
| 実習 | 現場調査実習 | 取り付ける屋根の現場を調査する | 6時間 | 
| 施工実習 | モジュールを屋根に設置し接続ボックスやパワーコントロール等の機器に接続する。 屋根の種類別の取付 電気機器・安全器具取扱  | 
80時間 | |
| 運用・保守実習 | 実際に発電、運用しメンテナンスの技術を身につける | 5時間 | |
| 開講式 オリエンテーション  | 
カリキュラム時間割の説明 | 1時間 | |
| アンケート 修了式  | 
授業アンケート記入 確認テスト | 1時間 | |
| 計 | 192時間 | ||



